CCP 實心混凝土砌塊及實心磚,獲泰國工業標準 TIS 59-2561、60-2560 及 2895-2564 認證,附導熱測試結果,獲 MiT、綠色標籤及綠色採購標誌,附重量及每托數量表。
分类 : Decoration , 
Share
CCP 實心砌塊分為 3 個產品組,均獲泰國工業標準(TIS/มอก.)認證,並獲“泰國製造”(MiT)、綠色標籤(Green Label)及綠色採購標誌。實心砌塊比空心砌塊更密實,適用於對強度和安全性有要求的砌牆及隔牆工程。
實心混凝土磚 TIS 59-2561(普通重量) — 附導熱係數及熱阻測試結果
| 尺寸(釐米) | 重量(公斤) | 塊/平方米 | 塊/托盤 | 塊/十輪車 | 塊/拖車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 × 14 × 29 | 6.2 | 24.65 | 150 | 2,000 | 4,200 |
| 8 × 14 × 29 | 7.2 | 24.65 | 120 | 1,800 | 3,700 |
| 9 × 14 × 29 | 8.2 | 24.65 | 120 | 1,500 | 3,200 |
承重實心混凝土砌塊 TIS 60-2560(普通重量) — 附導熱係數及熱阻測試結果
| 尺寸(釐米) | 重量(公斤) | 塊/平方米 | 塊/托盤 | 塊/十輪車 | 塊/拖車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 19 × 39 | 14.79 | 12.5 | 72 | 1,100 | 2,200 |
| 14 × 19 × 39 | 22.24 | 12.5 | 48 | 580 | 1,200 |
| 19 × 19 × 39 | 29.49 | 12.5 | 36 | 420 | 900 |
非承重實心混凝土砌塊 TIS 2895-2564(普通重量)
| 尺寸(釐米) | 重量(公斤) | 塊/平方米 | 塊/托盤 | 塊/十輪車 | 塊/拖車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 19 × 39 | 14.79 | 12.5 | 72 | 1,100 | 2,200 |
| 14 × 19 × 39 | 22.24 | 12.5 | 48 | 580 | 1,200 |
| 19 × 19 × 39 | 29.49 | 12.5 | 36 | 420 | 900 |
價格因尺寸、數量及送貨地區而異,歡迎聯絡銷售部獲取報價。
產品諮詢 – Chonburi Concrete Product PCL(CCP)銷售部
電話:061-409-8877
LINE:@ccp-concrete
電子郵件:aunchalee@ccp.co.th