TIS 59-2561, 60-2560, 2895-2564 인증 CCP 솔리드 콘크리트 블록 및 벽돌, 열전도 시험 결과 보유, MiT·그린라벨·녹색구매 마크, 중량 및 팔레트당 수량표 포함.
Categories : 장식 , 
Share
CCP 솔리드 블록은 3개 제품군으로 모두 태국 산업표준(TIS) 인증을 받았으며 "Made in Thailand"(MiT), 그린라벨, 녹색구매 마크도 보유하고 있습니다. 중공 블록보다 밀도가 높아 강도와 안전이 중요한 벽체 및 칸막이 공사에 적합합니다.
솔리드 콘크리트 벽돌 TIS 59-2561(일반 중량) — 열전도율 및 열저항 시험 결과 보유
| 규격(cm) | 중량(kg) | 개/m² | 개/팔레트 | 개/10륜 트럭 | 개/트레일러 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 × 14 × 29 | 6.2 | 24.65 | 150 | 2,000 | 4,200 |
| 8 × 14 × 29 | 7.2 | 24.65 | 120 | 1,800 | 3,700 |
| 9 × 14 × 29 | 8.2 | 24.65 | 120 | 1,500 | 3,200 |
내력 솔리드 콘크리트 블록 TIS 60-2560(일반 중량) — 열전도율 및 열저항 시험 결과 보유
| 규격(cm) | 중량(kg) | 개/m² | 개/팔레트 | 개/10륜 트럭 | 개/트레일러 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 19 × 39 | 14.79 | 12.5 | 72 | 1,100 | 2,200 |
| 14 × 19 × 39 | 22.24 | 12.5 | 48 | 580 | 1,200 |
| 19 × 19 × 39 | 29.49 | 12.5 | 36 | 420 | 900 |
비내력 솔리드 콘크리트 블록 TIS 2895-2564(일반 중량)
| 규격(cm) | 중량(kg) | 개/m² | 개/팔레트 | 개/10륜 트럭 | 개/트레일러 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 19 × 39 | 14.79 | 12.5 | 72 | 1,100 | 2,200 |
| 14 × 19 × 39 | 22.24 | 12.5 | 48 | 580 | 1,200 |
| 19 × 19 × 39 | 29.49 | 12.5 | 36 | 420 | 900 |
가격은 규격, 수량, 배송 지역에 따라 다릅니다. 견적은 영업팀에 문의하십시오.
제품 문의 – Chonburi Concrete Product PCL(CCP) 영업팀
전화: 061-409-8877
LINE:@ccp-concrete
이메일: aunchalee@ccp.co.th