รุ่นที่ได้รับใบรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 161 รุ่น ตรวจสอบเลขที่ใบรับรองได้ที่เว็บไซต์ Made in Thailand ของ ส.อ.ท.
ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) — 19 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| ขนาด 120x120x12.5x100 cm. ชนิดใต้ทางเท้า 1164-2559 | MiT6406000921 |
| ขนาด 120x120x12.5x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1166-2559 | MiT6406002173 |
| ขนาด 120x120x19/12.5x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1165-2559 | MiT6406002174 |
| ขนาด 150x150x15x100 cm. ชนิดใต้ทางเท้า 1164-2559 | MiT6406002175 |
| ขนาด 150x150x15x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1166-2559 | MiT6406002176 |
| ขนาด 150x150x20/17.5/15x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1165-2559 | MiT6406002177 |
| ขนาด 180x180x17.5x100 cm. ชนิดใต้ทางเท้า 1164-2559 | MiT6406002178 |
| ขนาด 180x180x17.5x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1166-2559 | MiT6406002179 |
| ขนาด 210x210x20x100 cm. ชนิดใต้ทางเท้า 1164-2559 | MiT6406002180 |
| ขนาด 210x210x20x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1166-2559 | MiT6406002181 |
| ขนาด 240x240x20x100 cm. ชนิดใต้ทางเท้า 1164-2559 | MiT6406002182 |
| ขนาด 240x240x20x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1166-2559 | MiT6406002183 |
| ขนาด 180x180x20/17.5x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1165-2559 | MiT6406002184 |
| ขนาด 120x120x12.5x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบ ทล.2015 | MiT6412000988 |
| ขนาด 150x150x15x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบ ทล.2015 | MiT6412001056 |
| ขนาด 180x180x17.5x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบ ทล.2015 | MiT6412001055 |
| ขนาด 210x210x20x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบ ทล.2015 | MiT6412001054 |
| ขนาด 240x240x20x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบ ทล.2015 | MiT6412001053 |
| ขนาด 210x210x20x100 cm. ชนิดใต้ผิวจราจร 1165-2559 | MiT6412001052 |
ท่อกลม ปากลิ้นราง คสล. — 16 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 300x1000 มิลลิเมตร | MiT6406000922 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 300x1000 มิลลิเมตร | MiT6406002185 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 400x1000 มิลลิเมตร | MiT6406002186 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 400x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001862 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 500x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001863 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 500x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001864 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 600x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001865 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 600x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001866 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 800x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001867 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 800x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001868 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 1000x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001869 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 1000x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001870 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 1200x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001871 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 1200x1000 มิลลิเมตร | MiT6406002187 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.3 ขนาด 1500x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001872 |
| แบบปากลิ้นราง คสล.2 ขนาด 1500x1000 มิลลิเมตร | MiT6407001873 |
บ่อพักท่อระบายน้ำ — 24 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 30 cm. ขนาดภายใน 50x50x8/10x100 cm. | MiT6412001042 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 40 cm. ขนาดภายใน 62x62x8/10x110 cm. | MiT6412001041 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 50 cm. ขนาดภายใน 74x74x8/10x120 cm. | MiT6412001040 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 60 cm. ขนาดภายใน 85x85x9.5/10x130 cm. | MiT6412001039 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 80 cm. ขนาดภายใน 110x110x10x140 cm. | MiT6412001038 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 100 cm. ขนาดภายใน135x135x12.5x175 cm. | MiT6412001037 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 120 cm. ขนาดภายใน 165x165x15x195 cm. | MiT6412001046 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 150 cm. ขนาดภายใน 200x200x15x225 cm. | MiT6412001059 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 100 cm. ขนาดภายใน 90x145x15x190 cm. Type C | MiT6412001070 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 120 cm. ขนาดภายใน 90x145x15x190 cm. Type C | MiT6412001060 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 120 cm. ขนาดภายใน 100x150x15x190 cm. Type C | MiT6507000371 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 120 cm. ขนาดภายใน 100x150x15x190 cm. Type D | MiT6507000370 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 120 cm. ขนาดภายใน 100x150x20x190 cm. Type G | MiT6507000369 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 120 cm. ขนาดภายใน 90x170x15x185 cm. Type E | MiT6507000368 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 150 cm. ขนาดภายใน 90x200x15x220 cm. Type E | MiT6507000338 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 120 cm. ขนาดภายใน 90x170x20x185 cm. Type F | MiT6507000337 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 150 cm. ขนาดภายใน 90x200x20x220 cm. Type F | MiT6507000336 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 40 cm. ขนาดภายใน 70x70x15x100 cm. CATCH BASIN | MiT6507000335 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 40 cm. ขนาดภายใน 80x80x15x125 cm. Type B | MiT6507000372 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 60 cm. ขนาดภายใน 80x80x15x125 cm. Type B | MiT6507000373 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 60 cm. ขนาดภายใน 80x100x15x150 cm. Type D | MiT6507000330 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 100 cm. ขนาดภายใน 100x125x15x175 cm. Type D | MiT6507000331 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 80 cm. ขนาดภายใน 100x100x15x150 cm. Type D | MiT6507000332 |
| บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ 100 cm. ขนาดภายใน 100x125x15x175 cm. Type C | MiT6507000333 |
แบริเออร์ / เกาะกลางถนน — 10 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 42x88.8x200 cm. Half | MiT6412001080 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 45x81.3x200 cm. Type 1 | MiT6412001079 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 61x81.3x200 cm. Type 2 | MiT6412001078 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 61x81x200 cm. Type 2 กรมทาง | MiT6412001077 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 61x81x300 cm. Type 2 กรมทาง | MiT6412001076 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 30/60x100x100 cm. Type ทางหลวงชลบท | MiT6412001075 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 30/60x100x300 cm. Type กรมทางหลวงชลบท | MiT6412001074 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 30/45x100x200 cm. Type กรมทางหลวงชลบท | MiT6506000775 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 30/62x100x300 cm. มาตรฐาน กรมทางหลวง | MiT6507000354 |
| เกาะกลางถนน คอนกรีต ขนาด 30/62x100x300 cm. (U Shape)มาตรฐาน กรมทางหลวง | MiT6507000334 |
รางระบายน้ำ (U-Ditch) — 13 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 25x30x200 cm.มีบ่า | MiT6412001073 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 25x30x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6412001072 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 30x30x200 cm.มีบ่า | MiT6412001081 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 30x30x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6412001071 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 40x40x200 cm.มีบ่า | MiT6412001069 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 40x40x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6412001068 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 50x50x200 cm.มีบ่า | MiT6412001067 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 50x50x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6412001066 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 60x60x200 cm.มีบ่า | MiT6412001065 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 60x60x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6412001064 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 80x80x200 cm.มีบ่า | MiT6412001063 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 80x80x200 cm.ไม่มีบ่า | MiT6412001062 |
| รางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดภายใน 100x100x200 cm.มีบ่า | MiT6412001061 |
บล็อกประสานปูพื้น — 2 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน) ขนาด 127x242x60 mm | MiT6412001036 |
| คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น แบบ คดกริช(บล็อกตัวหนอน) ขนาด 111x223x120 mm. | MiT6412001058 |
กระเบื้องซีเมนต์ / แผ่นทางเท้า — 3 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(แผ่นทางเท้า) ขนาด 295x295x60 mm. | MiT6412001035 |
| กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น(แผ่นทางเท้า) ขนาด 300x300x60 mm | MiT6412001010 |
| กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น(แผ่นทางเท้า) ขนาด 400x400x40 mm. | MiT6412001008 |
ขอบคันหิน — 5 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| ขอบคันหิน ขนาด 10x20x50 cm | MiT6412001007 |
| ขอบคันหิน ขนาด 15x30x100 cm. | MiT6412001006 |
| ขอบคันหิน ขนาด 17.5/20x28.5x100 cm. | MiT6412001005 |
| ขอบคันหิน ขนาด 15x30x 100 cm. แบบมีช่องตะแกรงระบายน้ำ | MiT6412001004 |
| ขอบคันหิน ขนาด 17.5/20x28.5x120 cm. แบบมีช่องตะแกรง(15ซี่) | MiT6412001003 |
บ่อพักรางระบายน้ำ — 5 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| บ่อพักสำหรับรางระบายน้ำ 25 cm. ขนาดภายใน 88x88x10x62 cm. | MiT6412001002 |
| บ่อพักสำหรับรางระบายน้ำ 30 cm. ขนาดภายใน 88x88x10x62 cm. | MiT6412001001 |
| บ่อพักสำหรับรางระบายน้ำ 40 cm. ขนาดภายใน 88x88x10x72 cm. | MiT6412001000 |
| บ่อพักสำหรับรางระบายน้ำ 50 cm. ขนาดภายใน 110x110x10x82 cm. | MiT6412001009 |
| บ่อพักสำหรับรางระบายน้ำ 60 cm. ขนาดภายใน 110x110x10x92 cm. | MiT6412000999 |
ฝาปิดรางระบายน้ำ — 10 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 25 cm. ขนาด 50x36x5 cm.คสล. | MiT6412000997 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ | MiT6412000996 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 40 cm. ขนาด 50x51x5 cm.คสล. | MiT6412000995 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 50 cm. ขนาด 50x62x5 cm.คสล. | MiT6412000994 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 60 cm. ขนาด 50x73x5 cm.คสล. | MiT6412000993 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 25 cm. ขนาด 50x49x10cm.รับ นน.2.5TON | MiT6412000992 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 30 cm. ขนาด 50x54x10cm.รับ นน.2.5TON | MiT6412000991 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 40 cm. ขนาด 50x64x10cm.รับ นน.2.5TON | MiT6412000990 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 50 cm. ขนาด 50x75x10cm.รับ นน.2.5TON | MiT6412000989 |
| ฝาปิดรางระบายน้ำ 60 cm. ขนาด 50x86x10cm.รับ นน.2.5TON | MiT6412000998 |
คอนกรีตบล็อกกลวง — 8 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก | MiT6412001011 |
| คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก | MiT6412001022 |
| คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก | MiT6412001012 |
| คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก | MiT6412001032 |
| คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก | MiT6412001031 |
| คอนกรีตบล็อกกลวง ขนาด 190x190x390 mm. ชนิดไม่รับน้ำหนัก(ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000802 |
| คอนกรีตบล็อกกลวง ขนาด 190x190x390 mm. ชนิดไม่รับน้ำหนัก(ประเภทน้ำหนักปานกลาง) | MiT6511000804 |
| คอนกรีตบล็อกกลวง ขนาด 190x190x390 mm. ชนิดรับน้ำหนัก(ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000805 |
ฐานเสาไฟฟ้า — 3 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| ฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 40 x 70 x 80 cm. | MiT6412001030 |
| ฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 40 x 80 x 120 cm. | MiT6412001029 |
| ฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 50 x 100 x 120 cm. | MiT6412001028 |
คานสะพานคอนกรีตอัดแรง — 11 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| Plank Girder ขนาด 0.35 x 0.99 x 10.00 m. (IN) | MiT6412001027 |
| Plank Girder ขนาด 0.35 x 0.99 x 10.00 cm. (EX) | MiT6412001026 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง | MiT6412001025 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ Box Girder ขนาด 0.60 x 0.99 x 15.0 m. (EX) | MiT6412001024 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ Box Girder ขนาด 0.70 x 0.99 x 20.0 m. (IN) | MiT6412001033 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ Box Girder ขนาด 0.72 x 0.99 x 20.0 m. (IN) | MiT6412001023 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ Box Girder ขนาด 0.80 x 0.99 x 20.0 m. (IN) | MiT6412001021 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ I Girder ขนาด 0.50 x 1.40 x 20.0 m. (IN) | MiT6412001020 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ I Girder ขนาด 0.60 x 1.35 x 20.0 m. (IN) | MiT6412001019 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ I Girder ขนาด 0.60 x 1.40 x 30.0 m. (IN) | MiT6412001018 |
| คานสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ Plank Girder ขนาด 0.22 x 0.99 x 4.00 m. | MiT6507000375 |
แผ่นพื้นอัดแรงท้องเรียบ (Solid Plank) — 10 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x1500 mm. 4 - 4 mm. Norm | MiT6501000733 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x2000 mm. 4 - 4 mm. Norm | MiT6501000779 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x2500 mm. 4 - 4 mm. Norm | MiT6501000778 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3000 mm. 4 - 4 mm. Norm | MiT6501000777 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3500 mm. 4 - 4 mm. Norm | MiT6501000776 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3500 mm. 5 - 4 mm. Norm | MiT6501000775 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3750 mm. 5 - 4 mm. Norm | MiT6501000774 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3950 mm. 5 - 4 mm. Norm | MiT6501000773 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3950 mm. 6 - 4 mm. Norm | MiT6501000772 |
| แผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 350x50x3950 mm. 7 - 4 mm. Norm | MiT6501000771 |
แผ่นพื้นอัดแรงชนิดกลวง (Hollow Core) — 10 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 100x1200x4000 mm. 12 - 4 mm. NM | MiT6501000770 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 100x1200x5000 mm. 16 - 4 mm. NM | MiT6501000768 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 100x1200x5000 mm. 16 - 5 mm. NM | MiT6501000740 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 120x1200x5000 mm. 16 - 4 mm. NM | MiT6501000739 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 150x1200x5000 mm. 16 - 4 mm. NM | MiT6501000738 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 150x1200x6000 mm. 16 - 4 mm. NM | MiT6501000736 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 150x1200x5000 mm. 14 - 5 mm. NM | MiT6501000735 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 150x1200x6000 mm. 14 - 5 mm. NM | MiT6501000734 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 150x1200x5000 mm. 16 - 5 mm. NM | MiT6501000780 |
| แผ่นพื้นกลวง ขนาด HC 150x1200x6000 mm. 16 - 5 mm. NM | MiT6501000781 |
บล็อกทนไฟ — 2 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| คอนกรีตบล็อกกลวง ขนาด 190x190x390 mm. ชนิดรับน้ำหนัก(คุณสมบัติทนไฟ) | MiT6511000801 |
| คอนกรีตบล็อกกลวง ขนาด 90x190x390 mm. รับน้ำหนัก(คุณสมบัติทนไฟ) | MiT6511000832 |
คอนกรีตบล็อกเชิงตัน — 7 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ขนาด 190x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000803 |
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000826 |
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ขนาด 90x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000827 |
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ขนาด 140x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000828 |
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ขนาด 90x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000829 |
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ขนาด 140x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000830 |
| คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ขนาด 190x190x390 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000831 |
อิฐคอนกรีตตัน — 3 รุ่น
| รุ่น / ขนาด | เลขที่ใบรับรอง MiT |
|---|---|
| อิฐคอนกรีต ขนาด 70x140x290 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000806 |
| อิฐคอนกรีต ขนาด 80x140x290 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000824 |
| อิฐคอนกรีต ขนาด 90x140x290 mm. (ประเภทน้ำหนักทั่วไป) | MiT6511000825 |
มาตรฐานอื่นของ CCP (ISO 9001, ISO 14001, CFO, CFP, ฉลากเขียว และ มอก.) ดูได้ที่ หน้ามาตรฐานและการรับรอง